北京易华录信息技术股份有限公司招聘
发布日期:2020-08-31 浏览量:1
标题 | 北京易华录信息技术股份有限公司招聘 | 招聘截止日期 | 2021-07-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应聘网址 | https://ehualu.zhiye.com | 简历投递邮箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位介绍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公司介绍 中国华录 中国华录集团有限公司是国资委直接管理的中央企业,拥有世界上最完整的蓝光存储产业链,可存储海量数据60年以上。在大数据时代下,能够为海量数据的长期保存提供安全可靠、绿色节能的体系解决方案,应用遍布数据中间、金融、互联网、广电、档案、医疗等各个行业。 ?易华录 北京易华录信息技术股份有限公司成立于2001年4月,是华录集团旗下控股上市公司(股票代码300212)。易华录发挥央企优势,开展政企合作,依托蓝光存储技术,打造城市数据湖产业,助力城市治理智能化、加速孵化新兴产业、推动产业转型升级。同时发展大交通、大安全、大健康业务,打造以数据为核心的城市互联网运营商,为大数据时代下各领域信息化建设贡献力量。 ?易华录旗下拥有三十余家分子公司,业绩覆盖全国30个省、自治区、直辖市及多个海外城市,已为国内300多个城市及海外多个国家提供了技术服务,足迹横跨亚欧,拥有“中国智慧城市最具影响力企业”、“中国智能交通领军品牌”等殊荣。 湖纳大千,将启未来,寻找最棒的你! 了解更多信息请猛戳: http://www.ehualu.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘简章: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储梦于湖 未来之录 中国华录集团-北京易华录2021届校园招聘 一、公司介绍 中国华录 中国华录集团有限公司是国资委直接管理的中央企业。依托国有资本,借力市场机制,以打造“国内领先、国际知名的文化与信息产业央企”为目标,构建了终端制造、信息服务、文化传媒三大产业板块。 北京易华录 北京易华录公司成立于2001年,是国务院国资委直接监管的中央企业中国华录集团旗下控股的上市公司,股票代码300212。 基于国家大数据发展战略和信息安全保障要求,易华录公司发挥央企优势,紧紧把握政府社会管理服务创新需求,实施“数据湖+”发展战略,致力于建设城市数字经济基础设施,以努力降低全社会长期保存数据的能耗和成本为使命,以成为社会可信的大数据一级开发和存储服务提供商直至演变成数据银行为愿景,构建数字孪生城市,实现数字永生。目前,易华录向全国各地推广数据湖模式,已落地运营20多个数据湖,覆盖16个省自治区直辖市,提供海量数据存储、计算、城市大脑等大数据增值应用、园区运营等服务,携手400余家生态合作伙伴,推动公共大数据融合开放,深化大数据、云计算、智慧城市创新应用,支撑区域新旧动能转换,助力城市数字经济高质量发展。 储梦于湖,未来之录,期待你的加入! 了解更多信息请猛戳: http://www.ehualu.com/ 二、招聘岗位(所有岗位接受实习)
三、火箭计划 培养目标:“火箭计划”为公司培养后备干部的专项计划,入选毕业生将在2年内晋升为总部二级部门长或数据湖公司一级部门长 面向人群:2021届海内外优秀应届毕业生,专业不限 定岗方向:研发类、解决方案类、市场营销类、职能类 报名条件:优秀学生会/团委干部、班干部,所在领域国内外大赛获奖者 工作地点:北京、天津、全国各数据湖公司所在地
四、选择我们的理由
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位名称 | |||||||
需求人数 | 工作所在地 | ||||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | |||||||
专业 | |||||||
职位描述 |