北京中创信测科技股份有限公司
举办日期:2017-09-12 浏览量:69
单位信息
单位名称 | 北京中创信测科技股份有限公司 | ||
所在区域省市 | 北京市 市辖区 海淀区 | 单位性质 | 企业 |
单位地址 | 北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼C座12-12C-1206室 | 邮编 | 100081 |
举办场地和时间
场地: 软件园校区教学楼5-203 |
时间: 2017-09-12 13:00-17:00 |
招聘信息
主题 | 中创信测2018校园招聘宣讲会 | 招聘截止日期 | 2017-09-12 |
应聘网址 | https://jinshuju.net/f/ybzesb | 简历投递邮箱 | zhaopin@zctt.com |
招聘说明: | |||
北京中创信测科技股份有限公司是北京信威科技集团股份有限公司的控股子公司,是专业致力于研发和生产通信网运维管理产品、面向移动互联网的大数据采集和分析产品的高科技企业,目前注册资本为21000万元。 经过不断的技术积累和产业化实践,公司已形成通信网测试仪器仪表和网络智能监测系统、大数据和人工智能、云计算和智慧城市等50多种产品,并全部拥有自主知识产权,产品全面覆盖交换、接入与传输、移动通信、IP数据通信、七号信令、3G/LTE、移动互联网与下一代互联网、大数据和人工智能、云计算和智慧城市等国家重点鼓励发展的产业领域,从基本的物理层和网络层的分析测试到高层的协议分析测试和业务分析以及网络的智能分析管理,为保障网络安全、高效运行在各个领域向用户提供全方位的测试解决方案,公司已成为国内最大、最专业的通信运维厂商和大数据综合分析解决方案提供商。 公司紧跟时代发展的步伐,不断加大自主研发的投入力度,从2G到3G,再到如今的4G相关产品的研发,从测试维护到全面分析提出整套解决方案,同时积极对未来的5G网络开展前沿技术预研,公司在业务的深度和广度上,都有着长足的进步。公司全面通过ISO9001质量体系认证,并设立了覆盖全国、辐射全球的销售网络和售后服务体系,致力于提供全面的网络测试维护解决方案和服务。公司不断探索通信行业最新技术,完善业务和产品,提升核心竞争力,依托公司技术、市场、管理、工程生产及企业品牌五大平台,为公司客户、股东、员工共同创造价值,努力实现合作发展、和谐共赢。 公司网站:www.zctt.com 宣讲会流程:报名-笔试-面试-确定录用意向-签订三方就业协议 https://jinshuju.net/f/ybzesb | |||
招聘附件: | |||
职位(1): 前端软件工程师
职位名称 | 前端软件工程师 | ||||||
需求人数 | 11-20人 | 工作所在地 | 北京市 市辖区 | ||||
外语语种要求 | 英语 | 月薪(元) | 5000-9000 | 职位类别 | 工程技术人员 | ||
学历 | 本科毕业,硕士毕业,博士毕业 | ||||||
专业 | 【本科生】统计学 【本科生】计算机科学与技术 【本科生】信息安全 【本科生】光信息科学与技术 【本科生】自动化 【本科生】通信工程 【本科生】信息与计算科学 【本科生】软件工程 【本科生】数学与应用数学 【本科生】信息管理与信息系统 【本科生】电子科学与技术 【研究生】计算机技术 【研究生】计算数学 【研究生】计算机软件与理论 【研究生】计算机科学与技术 【研究生】系统工程 【研究生】计算机系统结构 【研究生】信号与信息处理 【研究生】理论与计算化学 【研究生】数字媒体技术和艺术 【研究生】应用数学 【研究生】电子与通信工程 【研究生】通信与信息系统 【研究生】仪器科学与技术 【研究生】应用统计硕士 【研究生】计算机应用技术 【研究生】系统分析与集成 【研究生】仪器仪表工程 | ||||||
职位描述 | 岗位职责: 1、根据产品需求进行产品功能前端模块的开发与测试; 2、协助应用研发、产品、测试、工程项目搭建平台环境; 3、总结平台维护管理的经验和技术,并负责向其它部门推广; 4、对已有的产品功能模块进行升级和维护。 职位要求: 1、2018年毕业,统招本科及以上学历,通信或计算机软件类相关专业; 2、有HTML5开发或大数据开发经验; 3、熟悉Linux操作系统,熟悉数据库操作; 4、具备一定的资料整理和文档编写能力,较强的自主学习能力且能够快速掌握与运用; 5、对软件生命周期有一定了解,有软件开发思想与从事软件开发的理想,有正式项目开发经历优先; 6、良好的团队合作精神与较强的抗压能力、表达清晰,沟通良好,责任心强。 |
职位(2): 服务端软件工程师
职位名称 | 服务端软件工程师 | ||||||
需求人数 | 11-20人 | 工作所在地 | 北京市 市辖区 | ||||
外语语种要求 | 英语 | 月薪(元) | 5000-9000 | 职位类别 | 工程技术人员 | ||
学历 | 本科毕业,硕士毕业,博士毕业 | ||||||
专业 | 专业不限 | ||||||
职位描述 | 岗位职责: 1、根据产品需求进行产品功能服务端模块的开发与测试; 2、协助应用研发、产品、测试、工程项目搭建平台环境; 3、总结平台维护管理的经验和技术,并负责向其它部门推广; 4、对已有的产品功能模块进行升级和维护。 职位要求: 1、2018年毕业,统招本科及以上学历,通信或计算机软件类相关专业; 2、有C/C++编程经验,或Python开发经验,或大数据开发经验; 3、熟悉Linux操作系统,熟悉数据库操作; 4、具有一定的资料整理和文档编写能力; 5、对软件生命周期有一定了解,有软件开发思想与从事软件开发的理想,有正式项目开发经历优先; 6、较强的自主学习能力且能够快速掌握与运用; 7、良好的团队合作精神与较强的抗压能力、表达清晰,沟通良好,责任心强。 |
职位(3): 产品工程师
职位名称 | 产品工程师 | ||||||
需求人数 | 21-50人 | 工作所在地 | 北京市 市辖区 | ||||
外语语种要求 | 英语 | 月薪(元) | 5000-9000 | 职位类别 | 工程技术人员 | ||
学历 | 本科毕业,硕士毕业,博士毕业 | ||||||
专业 | 专业不限 | ||||||
职位描述 | 岗位职责: 1、负责产品应用方案和产品说明书撰写、资料的收集整理和各种技术文档的制作; 2、理解市场需求,从技术层面关注客户需求,跟踪产品技术发展趋势,参与产品规划; 3、协助项目申报、项目立项、项目中期检查及汇报、项目验收; 4、产业会议参与,收集和分析市场信息,根据产品市场策划向营销一线及时反馈产品研发进展情况和产品技术信息。 职位要求: 1、2018年毕业,统招本科及以上学历,通信或计算机软件类相关专业; 2、英语CET4水平及以上,能够熟练阅读和理解英文资料,可撰写英文文档,具有基本的英语交流能力; 3、对软件生命周期有一定了解,有项目对外交流经验者优先,有互联网或通信行业经验者优先; 4、较强的自主学习能力且能够快速掌握与运用; 5、良好的团队合作精神与较强的抗压能力、思维活跃,处事积极、沟通良好、表达清晰、责任心强。 |
职位(4): 大数据算法分析工程师
职位名称 | 大数据算法分析工程师 | ||||||
需求人数 | 11-20人 | 工作所在地 | 北京市 市辖区 | ||||
外语语种要求 | 英语 | 月薪(元) | 5000-9000 | 职位类别 | 工程技术人员 | ||
学历 | 本科毕业,硕士毕业,博士毕业 | ||||||
专业 | 专业不限 | ||||||
职位描述 | 岗位职责: 1、负责分析挖掘客户/行业对大数据产品的需求(应用场景),利用数据分析结论提升客户业务能力。例如:文本挖掘,用户画像,个性化推荐,销量预测,风险预测等; 2、进行大数据场景下的数据统计、数据挖掘、深度学习,包括数据整理、模型建立、模型应用、评估优化等; 3、将客户需求准确转化为可执行的数学模型,针对不同的应用场景,负责编写数据挖掘算法及对其的优化。 职位要求: 1、2018年毕业,硕士及上学历,统计学、应用数学或计算机类相关专业优先; 2、拥有统计学专业知识,有数据产品建模及分析兴趣与爱好; 3、了解Spark/Hadoop/MLib//HBase/Hive等,如果有系统实际操作经验者更为优先; 4、较强的自主学习能力且能够快速掌握与运用; 5、良好的团队合作精神与较强的抗压能力、思维活跃,处事积极、沟通良好、表达清晰、责任心强。 |