中国石油大学2020年第三场秋季双选会
摊位号 | 单位名称 | 需求数 | 浏览量 | 摊位号 | 单位名称 | 需求数 | 浏览量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未分配 | 上海德筑企业管理有限公司 | 10 | 253 | 未分配 | 中国外运华中有限公司 | 30 | 339 |
未分配 | 青岛银菲特机密机械有限公司 | 5 | 190 | A001 | 新奥集团股份有限公司 | 71 | 718 |
A002 | 京东方科技集团股份有限公司 | 2200 | 814 | A003 | 陕西省天然气股份有限公司 | 45 | 762 |
A004 | 斯伦贝谢技术(北京)有限公司 | 20 | 602 | A005 | 海尔智家股份有限公司 | 370 | 778 |
A006 | 中铁建工集团山东有限公司 | 314 | 2066 | A007 | 中国化工油气公司正和集团股份有限公司 | 30 | 475 |
A008 | 四川越盛油气田技术服务有限公司长庆分公司 | 100 | 464 | A009 | 青岛海湾精细化工有限公司 | 41 | 1630 |
A010 | 哈里伯顿(中国)能源服务有限公司 | 18 | 1175 | A011 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 20 | 508 |
A012 | 金能化学(青岛)有限公司 | 94 | 435 | A013 | 创造太阳能源服务(青岛)有限公司 | 5 | 383 |
A014 | 山东胜软科技股份有限公司 | 30 | 324 | A015 | 恒生电子股份有限公司 | 780 | 249 |
A016 | 山东齐鲁石化工程有限公司 | 4 | 706 | A017 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 800 | 1875 |
A018 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 500 | 433 | A019 | 中冶东方工程技术有限公司 | 50 | 577 |
A020 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | 50 | 676 | A021 | 中建安装集团有限公司 | 1000 | 299 |
A022 | 新疆科汇工程设计有限责任公司 | 16 | 305 | A023 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 80 | 232 |
A024 | 青岛海西重机有限责任公司 | 46 | 1397 | A025 | 中建八局发展建设有限公司 | 127 | 1078 |
A026 | 万华节能科技集团股份有限公司 | 61 | 356 | A027 | 青岛武船麦克德莫特海洋工程有限公司 | 59 | 1214 |
A028 | 青岛海信电器营销股份有限公司青岛分公司 | 40 | 874 | A029 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部 | 10 | 440 |
A031 | 中粮黄海粮油工业(山东)有限公司 | 16 | 376 | A032 | 青软创新科技集团股份有限公司 | 17 | 330 |
A033 | 私立青岛海山学校 | 42 | 570 | A035 | 四川中泽油田技术服务有限责任公司 | 552 | 1006 |
A036 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 256 | 1031 | A037 | 正元地理信息集团股份有限公司山东分公司 | 10 | 457 |
A038 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 200 | 544 | A040 | 山东泰开成套电器有限公司 | 50 | 205 |
A041 | 山东渤海实业股份有限公司 | 49 | 380 | A042 | 山东正元地球物理信息技术有限公司 | 29 | 692 |
A043 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 39 | 0 | A044 | 山东三维石化工程股份有限公司 | 16 | 423 |
A045 | 山东建材勘察测绘研究院有限公司 | 60 | 398 | A046 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 149 | 276 |
A047 | 山东新华制药股份有限公司 | 62 | 307 | A048 | 中国石油工程建设有限公司华北分公司 | 26 | 584 |
A049 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 | 300 | 315 | A050 | 青建集团股份公司 | 200 | 583 |
A051 | 安徽实华工程技术股份有限公司 | 33 | 235 | A052 | 中建电力建设有限公司 | 20 | 256 |
A054 | 烟台南山学院 | 66 | 478 | A055 | 山东荣信集团有限公司 | 20 | 229 |
A056 | 深圳市平行线教育科技有限公司 | A057 | 胜利油田大明集团有限公司 | 50 | 430 | ||
A058 | 奥德集团有限公司 | 70 | 236 | A059 | 阿克泰姆自动化系统(北京)有限公司 | 2 | 201 |
A060 | 青岛海信宽带多媒体技术有限公司 | 50 | 1016 | A061 | 中国核工业二三建设有限公司 | 10 | 359 |
A062 | 中铁十局集团第一工程有限公司 | 40 | 401 | A063 | 山东跟谁学互联科技有限公司 | 100 | 181 |
A064 | 中建八局第二建设有限公司 | 14 | 498 | A065 | 滨化集团股份有限公司 | 35 | 224 |
A066 | 山东鲁轻安全评价技术有限公司 | 5 | 663 | A067 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 48 | 221 |
A068 | 泉芯集成电路制造(济南)有限公司 | 432 | 672 | A069 | 澳柯玛股份有限公司 | 200 | 424 |
A070 | 青岛依爱通信设备有限公司 | 12 | 251 | A071 | 青岛新东方语言培训学校 | 100 | 410 |
A072 | 营口康辉石化有限公司 | 113 | 240 | A073 | 亳州古井销售有限公司 | 20 | 147 |
A074 | 猿辅导在线教育 | 100 | 244 | A075 | 富士康(烟台)科技工业园 | 105 | 292 |
A076 | 烟台海川化学制品有限公司 | 46 | 585 | A077 | 烟台市广智微芯智能科技有限责任公司 | 30 | 184 |
A078 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 170 | 225 | A079 | 烟台海颐软件股份有限公司 | 35 | 202 |
A080 | 烟台东方化学有限公司 | 38 | 249 | A081 | 烟台九目化学股份有限公司 | 59 | 684 |
A082 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司青岛第一分公司 | 10 | 431 | A083 | 北京中公教育科技有限公司山东分公司 | 40 | 207 |
A084 | 融创房地产集团有限公司 | 50 | 227 | A085 | 泰宝集团 | 30 | 1186 |
A086 | 青岛澳威流体计量有限公司 | 16 | 136 | A087 | 青岛澳邦量器有限责任公司 | 15 | 271 |
A088 | 青岛精安医疗科技有限责任公司 | 27 | 425 | A089 | 青岛优梦家居科技有限公司 | 22 | 286 |
A090 | 北京学而思科技有限公司 | 50 | 187 | A091 | 中建新疆建工土木工程有限公司 | 271 | 260 |
A093 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 35 | 278 | A094 | 中建六局(天津)绿色建筑科技有限公司 | 8 | 40 |
A095 | 青岛海徕天创科技有限公司 | 29 | 490 | A096 | 北京中公教育科技有限公司青岛分公司 | 55 | 235 |
A097 | 青岛天塑石化有限公司 | 10 | 220 | A098 | 青岛市市北区大智文化培训学校有限公司 | 55 | 278 |
A099 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 70 | 492 | A100 | 山东建邦科技发展集团有限公司 | 2 | 204 |
A101 | 中铁二十五局集团有限公司 | 21 | 401 | A102 | 中煤光华地质工程有限公司青岛分公司 | 65 | 694 |
A103 | 威高集团有限公司 | 500 | 662 | A104 | 北京环球智康时代教育咨询有限公司 | 30 | 242 |
A105 | 北京中建建筑设计院有限公司山东分公司 | 40 | 44 | A106 | 南京理工大学江阴校区 | ||
A107 | 厦门建发股份有限公司 | 110 | 236 | A108 | 山重建机有限公司 | 80 | 362 |
A109 | 道恩集团有限公司 | 180 | 177 | A110 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 140 | 213 |
A111 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 145 | 415 | A112 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 20 | 938 |
A113 | 泰山石膏有限公司 | 120 | 524 | A114 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 100 | 149 |
A115 | 连云港新海湾码头有限公司 | 4 | 245 | A116 | 港华能源投资有限公司 | 30 | 355 |
A117 | 青岛丽东化工有限公司 | 37 | 1062 | A118 | 天元建设集团有限公司 | 62 | 864 |
A119 | 山东正元航空遥感技术有限公司 | 22 | 297 | A120 | 山东英科医疗制品有限公司 | 100 | 375 |
A121 | 宁波金发新材料有限公司 | 29 | 233 | A122 | 科捷智能装备有限公司 | 66 | 833 |
A123 | 山东大齐石油化工设计有限公司 | 50 | 1203 | A124 | 福建南平南孚电池有限公司 | 50 | 243 |
A125 | 青岛康威龙消毒科技股份有限公司 | 12 | 171 | A126 | 英科医疗科技股份有限公司 | 331 | 1123 |
A127 | 三角轮胎股份有限公司 | 300 | 269 | A128 | 南京木木西里科技有限公司 | 76 | 240 |
A129 | 青岛学而思文理培训学校 | 290 | 901 | A130 | 山东建邦投资管理有限公司 | 2 | 160 |
A131 | 南通大地电气股份有限公司 | 66 | 132 | A132 | 山东广域科技有限责任公司 | 23 | 445 |
A133 | 青岛圣思达投资咨询有限公司 | 8 | 171 | A134 | 北京品源知识产权代理有限公司 | 70 | 237 |
A135 | 杭州乾景科技有限公司 | 9 | 221 | A136 | 山东浪潮新世纪科技有限公司 | 5 | 398 |
A137 | 易瑞国际电子商务有限公司 | 27 | 318 | A138 | 山东百诺医药股份有限公司 | 68 | 403 |
A139 | 山东铁雄新沙能源有限公司 | 25 | 286 | A140 | 淄博火炬能源有限责任公司 | 37 | 853 |
A141 | 杭萧钢构(山东)有限公司 | 36 | 429 | A142 | 山东恒涛节能环保有限公司 | 55 | 148 |
A143 | 青岛杰瑞自动化有限公司 | 11 | 451 | A144 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 6 | 186 |
A145 | 广州市晓星火教育科技有限公司 | 198 | 368 | A146 | 普联软件股份有限公司 | 60 | 231 |
A147 | 深圳海外装饰工程有限公司 | 170 | 147 | A148 | 山东安诺其精细化工有限公司 | 15 | 134 |
A149 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 22 | 137 | A150 | 泰安东华合创软件有限公司 | 50 | 174 |
A151 | 山东得益乳业股份有限公司 | 44 | 167 | A152 | 北京方位通讯设备有限公司 | 64 | 0 |
A153 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 60 | 143 | A154 | 优创(青岛)数据技术有限公司 | 1 | 276 |
A155 | 青岛海尔人力资源开发有限公司 | 100 | 877 | A156 | 江苏康众汽配有限公司 | 25 | 95 |
A157 | 山东汉诚检测技术有限公司 | 8 | 151 | A158 | 山东华安生物科技有限公司 | 12 | 411 |
A160 | 山东朗进科技股份有限公司 | 227 | 112 | A161 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 16 | 391 |
A162 | 青岛对点人力资源管理有限公司 | 20 | 346 | A163 | 济南新东方培训学校有限公司 | 360 | 271 |
A164 | 济南热电有限公司 | 40 | 803 | A165 | 山东兴华建设集团有限公司 | 83 | 288 |
A166 | 山东欧迈伦石油股份有限公司 | 42 | 11 | A167 | 山东东海房地产开发集团有限公司 | 80 | 136 |
A168 | 东海建设集团有限公司 | 85 | 275 | A169 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 | 54 | 488 |
A170 | 威海宝能城市发展有限公司 | 60 | 194 | A171 | 青岛正大有限公司 | 272 | 456 |
A172 | 青岛城市发展集团有限公司 | 10 | 469 | A173 | 青岛科汇电气有限公司 | 5 | 702 |
A174 | 青岛正日软件有限公司 | 29 | 1066 | A175 | 上海中谷物流股份有限公司 | 2 | 327 |
A176 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 70 | 490 | A177 | 青岛海洋慧谷大数据科技有限公司 | 5 | 13 |
A178 | 伟浩建设集团有限公司 | 10 | 222 | A179 | 铭数科技(青岛)有限公司 | 4 | 0 |
A180 | 上海联创设计集团股份有限公司青岛分公司 | A181 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 30 | 263 | ||
A182 | 青岛苏宁易购商贸有限公司 | 50 | 248 | A183 | 益凯新材料有限公司 | 34 | 1022 |
A184 | 泰康保险集团 | 700 | 116 | A185 | 泰安轻松表计有限公司 | 29 | 132 |
A186 | 青岛中达农业科技有限公司 | 25 | 148 | A187 | 青岛澳科技术有限公司 | 100 | 248 |
A188 | 曼迪匹艾(北京)科技服务有限公司 | 40 | 197 | A189 | 山东福洋生物科技股份有限公司 | 178 | 251 |
A190 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司青岛分公司 | 51 | 608 | A191 | 青岛西海岸航海职业学校 | 10 | 428 |
A192 | 青岛顺丰速运有限公司 | 34 | 868 | A193 | 青岛自贸激光科技有限公司 | 55 | 609 |
A194 | 中建地产广州有限公司 | 40 | 155 | A195 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 125 | 306 |
A196 | 中建四局第三建设有限公司 | 10 | 175 | A197 | 中建四局安装工程有限公司 | 80 | 233 |
A198 | 中国建筑第四工程局有限公司北京分公司 | 80 | 255 | A199 | 中建四局第一建筑工程有限公司 | 100 | 319 |
A200 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 34 | 480 | B01 | 晶格码(青岛)智能科技有限公司 | 2 | 419 |
B02 | 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 | 58 | 214 | B03 | 青岛钢研纳克检测防护技术有限公司 | 1 | 275 |
B04 | 青岛百恒新能源技术有限公司 | 6 | 263 | B05 | 青岛品源信息技术有限公司 | 80 | 275 |
B06 | 青岛新松机器人自动化有限公司 | 72 | 471 | B07 | 青岛海大生物集团有限公司 | 56 | 538 |
B08 | 青岛智能产业技术研究院 | 29 | 324 | B09 | 青岛浩海红外信息技术有限公司 | 22 | 165 |
B10 | 青岛伟隆流体设备有限公司 | 3 | 179 | B11 | 欧陆分析检测技术服务(青岛)有限公司 | 6 | 243 |
B12 | 青岛清数生态文明研究院有限公司 | 40 | 0 | B13 | 青岛菲优特检测有限公司 | 40 | 0 |
B14 | 海科锐锶工业装备(山东)有限公司 | 3 | 0 | B15 | 青岛瑞安安全技术服务有限公司 | 6 | 214 |
B16 | 青岛英诺包装科技有限公司 | 9 | 185 | B17 | 青岛力克川液压机械有限公司 | 26 | 160 |
B19 | 青岛海山海洋装备有限公司 | 6 | 241 | B20 | 赛昇工业技术研究院(青岛)有限公司 | 22 | 671 |
B21 | 青岛通产智能科技股份有限公司 | 25 | 239 | B22 | 青岛市贤俊龙彩印有限公司 | 25 | 0 |
B23 | 青岛高新实业集团有限公司 | 25 | 301 | B24 | 青岛市光电工程技术研究院 | 7 | 259 |
B25 | 青岛亚通达铁路设备制造有限公司 | 3 | 190 | B26 | 广东昂为环保产业有限公司平度分公司 | 8 | 210 |
B27 | 青岛天尧新材料有限公司 | 8 | 0 | B28 | 青岛恒华机械科技有限公司 | 5 | 158 |
B29 | 磐石重工(青岛)股份有限公司 | 16 | 253 | B30 | 青岛畅隆重型装备有限公司 | 20 | 203 |
B31 | 青岛龙慧饲料有限公司 | 2 | 134 | B32 | 青岛宏泰铜业有限公司 | 19 | 195 |
B33 | 青岛新力通工业有限责任公司 | 14 | 187 | B34 | 青岛华青自动化仪表有公司 | 18 | 196 |
B35 | 私立平度市剑桥外国语培训学校 | 40 | 148 | B36 | 青岛征和工业股份有限公司 | 16 | 166 |
B37 | 青岛大通德新能源有限公司 | 3 | 177 | B38 | 青岛万汇遮阳用品有限公司 | 15 | 122 |
B39 | 青岛方大包装股份有限公司 | 5 | 0 | B40 | 青岛海特地理信息工程有限公司 | 5 | 218 |
B41 | 山东逸联精密钣金有限公司 | 8 | 206 | B42 | 山东大业股份有限公司 | 260 | 183 |
B43 | 山东新隆嘉自动化设备有限公司 | 8 | 148 | B45 | 诸城市新旭东机械有限公司 | 11 | 109 |
B46 | 青岛天时海洋石油装备有限公司 | 7 | 400 | B47 | 青岛市公用建筑设计研究院有限公司 | 15 | 369 |
B47 | 青岛根源生物技术集团有限公司 | 30 | 465 | B48 | 青岛科捷机器人有限公司 | 40 | 496 |
B49 | 青岛奥利凯中央空调有限公司 | 55 | 687 | B51 | 青岛高新城维实业有限公司 | 30 | 0 |
B52 | 青岛泰凯英轮胎有限公司 | 47 | 261 | B53 | 山东奥扬新能源投资控股有限公司 | 30 | 196 |
B53 | 青岛文达通科技股份有限公司 | 32 | 174 | B54 | 华商天时海洋科技有限公司 | 31 | 255 |
B54 | 山东鑫能昆冈轻量化装备有限公司 | 23 | 115 | B56 | 诸城市博康机械有限公司 | 12 | 166 |
Z001 | 山东外国语职业技术大学 | 22 | 390 | Z002 | 山东五征集团有限公司 | 140 | 193 |
Z003 | 日照交通能源发展集团有限公司 | 14 | 282 | Z004 | 日照市环境保护科学研究所有限公司 | 23 | 340 |
Z005 | 山海大象发展集团有限公司 | 25 | 0 | Z006 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 19 | 1133 |
Z007 | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | 24 | 219 | Z008 | 中盛幸福集团股份有限公司 | 38 | 285 |
Z009 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 88 | 761 | Z010 | 山东科瑞石油装备有限公司 | 20 | 375 |
Z011 | 胜利油田胜机石油装备有限公司 | 57 | 266 | Z012 | 森诺科技有限公司 | 49 | 767 |
Z013 | 山东石大胜华化工集团股份有限公司 | 83 | 1099 | Z014 | 德仕能源科技集团股份有限公司 | 94 | 675 |
Z015 | 山东蓝海股份有限公司 | 135 | 504 | Z016 | 贝特尔控股集团有限公司 | 82 | 822 |
尊敬的用人单位:
感谢贵单位长期以来对我校毕业生就业工作的大力支持!
中国石油大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”重点建设和开展“985工程优势学科创新平台”建设并建有研究生院的高校之一。2017年学校进入国家“双一流”建设高校行列。2021年学校将有毕业生7161人,其中博士456人,硕士2160人,本科4545人。
为促进学校毕业生更充分更高质量就业,学校定于2020年11月20日举办第三场2021届毕业生秋季校园双选会,特邀贵单位到校选聘人才,安排如下:
一、日程安排
1、报名时间:即日起至11月18日24:00(受限于摊位数量,可能会提前截止)
2、签到地点:中国石油大学(华东)体育馆门口签到处
3、招聘会时间:2020年11月20日上午8:30~12:00
4、招聘会地点:中国石油大学(华东)体育馆(青岛西海岸新区长江西路66号)
二、参会须知
1、报名流程:
A.企业登录中国石油大学就业信息网(PC端)或微信服务号“石大就业服务号”发布招聘简章,建议通过微信服务号发布信息和报名。
B.电脑端进入“大型招聘会报名”或服务号进入“大型双选会”栏目,选择“中国石油大学2020年第三场秋季双选会”,选择对应招聘简章完成报名。
C.学校将于11月18日集中对参会信息进行审核,审核通过后会通过微信“石大就业服务号”发送即时通知。
D.通过审核的企业在线填写到校人员名单,请务必于11月18日前完成到校人员信息填写工作,逾期将无法填写和报备。
2、每个展位设1桌2椅,因此每家用人单位限2人参会,来校人员14天内不得有中高风险地区旅居史和潜在感染者接触史,参会时需提交加盖单位公章的疫情防控承诺书,配合做好体温检测、“电子健康卡”绿码查验等工作,招聘活动期间全程佩戴口罩。
3、为保障应聘学生的合法权益,本次会议拒绝传销招聘、虚假招聘、委托招聘,参会单位当天请准时参加;如无故不到会且未通知的,学校将纳入失信单位名单,并限制进行校园招聘活动;如参会单位招聘行为涉嫌违法、违规,主办方将依据法律法规追究其责任。
4、因疫情防控需要,本场双选会只面向我校毕业生开放。
三、联系方式
联系电话:0532-86981519 86983082 86983080
就业信息网:http://career.upc.edu.cn
电子邮箱:jiuye@upc.edu.cn
石大就业服务号
四、推荐酒店
学校已与周边三家酒店达成住宿协议,预定时通告为中国石油大学双选会客人可享受协议价格,具体酒店位置请自行查询。
1、康大豪生酒店 郭经理 15610077887
2、蓝海金港酒店 马经理 18678969905
3、海都大酒店 张经理 15192707273
再次感谢贵单位多年来的支持与关心,热烈欢迎通过本次招聘会选拔我校毕业生,我们将为您提供优质服务。
附件1、疫情防控承诺书及联系函
附件2、2021届毕业生生源
中国石油大学(华东)
2020年11月4日